View the accessible county table
| County | All retained | Reconfirmed | Landowner action |
|---|---|---|---|
| Carlow | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Cavan | None recorded | None recorded | Offer land |
| Clare | 1–4 requests | None recorded | Offer land |
| Cork | 5–9 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Donegal | None recorded | None recorded | Offer land |
| Dublin | 20+ requests | 5–9 requests | Offer land |
| Galway | 5–9 requests | None recorded | Offer land |
| Kerry | None recorded | None recorded | Offer land |
| Kildare | 10–19 requests | None recorded | Offer land |
| Kilkenny | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Laois | None recorded | None recorded | Offer land |
| Leitrim | None recorded | None recorded | Offer land |
| Limerick | 1–4 requests | None recorded | Offer land |
| Longford | None recorded | None recorded | Offer land |
| Louth | 5–9 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Mayo | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Meath | 5–9 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Monaghan | None recorded | None recorded | Offer land |
| Offaly | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Roscommon | None recorded | None recorded | Offer land |
| Sligo | None recorded | None recorded | Offer land |
| Tipperary | None recorded | None recorded | Offer land |
| Waterford | 5–9 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Westmeath | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
| Wexford | 1–4 requests | None recorded | Offer land |
| Wicklow | 1–4 requests | 1–4 requests | Offer land |
How we counted this
The scheduled publisher counts each active grower once and removes tests, spam, withdrawals, closed records and duplicates. “Recently reconfirmed” means a request was submitted or refreshed within the last 90 days; unconfirmed requests leave active totals after 180 days.
Dublin is shown as one county. Coarse town markers appear only when at least five distinct active growers can be grouped safely.
County totals appear as broad ranges so individual growers stay private. The county outlines come from the Department of Housing, Local Government and Heritage. View the map source →